- 27
- Ranked
- 2
- Not ranked
- 29 Sept 2026
- Updated
| Rank | Move | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | top 8% | top 4% | top 4% | 4 / 20 | 82 | ||||
| 02 | — | top 8% | top 16% | top 28% | 2 / 10 | 81 | |||
| 03 | — | top 14% | top 23% | top 6% | 2 / 10 | 78 | |||
| 04 | — | top 16% | top 26% | top 43% | 2 / 10 | 73 | |||
| 05 | top 22% | top 8% | top 9% | 10 / 50 | 68 | ||||
| 06 | 3 | top 26% | bottom 46% | top 20% | 1.25 / 4.25 | 68 | |||
| 07 | 5 | top 31% | top 34% | bottom 31% | 0.75 / 3.75 | 68 | |||
| 08 | 4 | top 12% | top 16% | top 39% | 10 / 50 | 68 | |||
| 09 | 3 | top 34% | bottom 49% | top 17% | 2 / 6 | 63 | |||
| 10 | 3 | top 30% | top 28% | top 13% | 5 / 25 | 62 | |||
| 11 | 2 | top 38% | top 12% | top 31% | 10 / 50 | 58 | |||
| 12 | 2 | top 33% | top 44% | top 35% | 4 / 20 | 56 | |||
| 13 | 5 | top 38% | bottom 47% | top 46% | 2 / 10 | 56 | |||
| 14 | 3 | bottom 46% | bottom 48% | top 24% | 2 / 6 | 53 | |||
| 15 | 3 | bottom 38% | bottom 44% | bottom 28% | 0.75 / 3.75 | 48 | |||
| 16 | 1 | bottom 24% | bottom 46% | top 50% | 1.25 / 4.25 | 43 | |||
| 17 | 3 | top 44% | bottom 17% | bottom 35% | 2 / 12 | 42 | |||
| 18 | 2 | bottom 38% | bottom 6% | bottom 43% | 0.20 / 1.2 | 42 | |||
| 19 | 6 | bottom 42% | top 41% | bottom 39% | 5 / 25 | 41 | |||
| 20 | 3 | bottom 33% | bottom 8% | bottom 24% | 0.10 / 0.50 | 39 | |||
| 21 | 3 | bottom 17% | bottom 34% | bottom 13% | 0.75 / 3.75 | 35 | |||
| 22 | 2 | bottom 26% | bottom 18% | bottom 46% | 2 / 10 | 31 | |||
| 23 | 4 | bottom 28% | bottom 47% | bottom 20% | 5 / 25 | 30 | |||
| 24 | 3 | bottom 39% | bottom 20% | bottom 17% | 5 / 30 | 27 | |||
| 25 | 3 | bottom 6% | top 48% | bottom 4% | 2 / 12 | 25 | |||
| 26 | 3 | bottom 11% | bottom 19% | bottom 6% | 1.5 / 9 | 24 | |||
| 27 | 3 | bottom 8% | bottom 8% | bottom 9% | 3 / 15 | 14 |
Each column is one thing we measure. “Top 10%” means better than 90% of the board.
Hall of Fame2
Too big to rank. Shown for scale.






